![]() |
Jungen 1 - 1996/1997 | ![]() |
| Mannschaftsaufstellung | |
|---|---|
| Brett | Spieler |
| 1. | Waldemar Bohlender |
| 2. | Oliver Paulus |
| 3. | Giovanni Chirico |
| 4. | Johannes Müller |
| 5. | Pietro Campagna |
| Abschlusstabelle Kreisklasse Saarlouis Jungen 1996/1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verein | Spiele | Punkte | |||||
| 1. | TTV Wadgassen 1 | 91 | : | 36 | 25 | : | 3 |
| 2. | TV SLS-Beaumarais 1 | 91 | : | 30 | 24 | : | 4 |
| 3. | TV Elm 1 | 87 | : | 53 | 21 | : | 7 |
| 4. | SV SLS-Fraulautern 1 | 70 | : | 56 | 15 | : | 13 |
| 5. | TTC Hülzweiler 1 | 62 | : | 60 | 12 | : | 16 |
| 6. | TTV Reisbach 1 | 47 | : | 73 | 9 | : | 19 |
| 7. | TTV Schwalbach 2 | 27 | : | 78 | 6 | : | 22 |
| 8. | TTC Hülzweiler 2 | 7 | : | 98 | 0 | : | 28 |
|
Jugend steigt in die Kreisliga West
auf
|